加入收藏 設(shè)為首頁 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
郵箱:support@zcecs.com
地址:北京市西城區(qū)南濱河路27號(hào)貴都國際中心A座1111室
年度監(jiān)督檢查依據(jù)包括國家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、國際相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。
相關(guān)國家規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):
GB 50462-2015 數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施施工及驗(yàn)收規(guī)范
GB 50174-2008 電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范
CQC 1313-2017 信息系統(tǒng)動(dòng)力及環(huán)境系統(tǒng)認(rèn)證技術(shù)規(guī)范
以上所有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均以最新版本為準(zhǔn)。
2、服務(wù)內(nèi)容、要求、質(zhì)量:
檢驗(yàn)要求:
序號(hào) | 一級(jí)檢測(cè)目錄 | 二級(jí)檢測(cè)目錄 | 檢測(cè)項(xiàng) | 抽樣要求 | |
1 | 環(huán)境 | 溫度 | 主機(jī)房溫度測(cè)試 | 測(cè)試點(diǎn)不低于CQC1313-2017規(guī)定的30%要求,氣壓差全測(cè) | |
2 | 輔助區(qū)溫度測(cè)試 | ||||
3 | 不間斷電源系統(tǒng)電池室溫度測(cè)試 | ||||
4 | 相對(duì)濕度 | 主機(jī)房相對(duì)濕度測(cè)試 | |||
5 | 輔助區(qū)相對(duì)濕度測(cè)試 | ||||
6 | 含塵濃度 | 主機(jī)房含塵濃度測(cè)試 | |||
7 | 接地 | 機(jī)房接地電阻測(cè)試 | |||
8 | 氣壓差 | 主機(jī)房與室外(或走廊)氣壓差測(cè)試 | |||
10 | 電氣系統(tǒng) | 供電電源質(zhì)量 | UPS輸出柜電能質(zhì)量測(cè)試 | ||
11 | 應(yīng)急演練 | 電氣 | 市電中斷時(shí),電氣系統(tǒng)故障應(yīng)急演練 | 查看演練記錄或者現(xiàn)場(chǎng)演練 | |
12 | 空調(diào) | 市電中斷時(shí),制冷系統(tǒng)故障應(yīng)急演練 | |||
13 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 空間布局與設(shè)備布置 | 數(shù)據(jù)中心空間布局與設(shè)備布置與認(rèn)證當(dāng)時(shí)的一致性 | 查看現(xiàn)場(chǎng)并比對(duì)認(rèn)證測(cè)試記錄 |
數(shù)據(jù)中心機(jī)房CQC認(rèn)證年度監(jiān)督測(cè)評(píng)服務(wù)內(nèi)容
服務(wù)內(nèi)容 | |
完成CQC規(guī)定的核查項(xiàng)目: | |
1 | 審核中心機(jī)房在年度監(jiān)督期內(nèi)的變更文件資料 |
2 | 對(duì)中心機(jī)房的系統(tǒng)架構(gòu)和容量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) |
3 | 審核中心機(jī)房空間布局與設(shè)備布置與認(rèn)證當(dāng)時(shí)的一致性 |
4 | 審核現(xiàn)在的中心機(jī)房IT負(fù)荷量是否在認(rèn)證報(bào)告載明的容量范圍內(nèi) |
完成CQC規(guī)定的測(cè)試項(xiàng)目: | |
1 | 溫度測(cè)量:測(cè)量主機(jī)房,不間斷電源系統(tǒng)電池室及輔助區(qū)域溫濕度,對(duì)比所申請(qǐng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、CQC規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)估 |
2 | 相對(duì)濕度測(cè)量:測(cè)量主機(jī)房含塵濃度,對(duì)比國家標(biāo)準(zhǔn)、CQC規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)估 |
3 | 機(jī)房接地電阻測(cè)量:測(cè)量機(jī)房接地電阻數(shù)值,對(duì)比國家標(biāo)準(zhǔn)、CQC規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)估 |
4 | 機(jī)房正壓測(cè)量:測(cè)量主機(jī)房與室外(或走廊)氣壓差情況,對(duì)比國家標(biāo)準(zhǔn)、CQC規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)估 |
5 | 測(cè)量變壓器:UPS輸出端的電能質(zhì)量,對(duì)比國家標(biāo)準(zhǔn)、CQC規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)估 |
6 | 市電中斷時(shí),電氣系統(tǒng)故障應(yīng)急演練 |
結(jié)合測(cè)試過程,測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)編制CQC年度監(jiān)督測(cè)評(píng)報(bào)告,使被監(jiān)督方獲得CQC頒發(fā)的“CQC數(shù)據(jù)中心中心機(jī)房場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施認(rèn)證證書或cqc信息系統(tǒng)機(jī)房動(dòng)力及環(huán)境系統(tǒng)認(rèn)證證書-延續(xù)數(shù)據(jù)中心機(jī)房等級(jí)認(rèn)證證書證明文件”。