加入收藏 設(shè)為首頁(yè) 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
郵箱:support@zcecs.com
地址:北京市西城區(qū)南濱河路27號(hào)貴都國(guó)際中心A座1111室
一、主要測(cè)試驗(yàn)證內(nèi)容
為了保障數(shù)據(jù)中心測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)的交付,結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,主要涉及組件/設(shè)備/子系統(tǒng)級(jí)的現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn)、施工工藝檢查和基本功能、 性能測(cè)試系統(tǒng)級(jí)及系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)級(jí)的功能、性能測(cè)試等,具體測(cè)試項(xiàng)目錄如下:
1. 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及施工工藝檢查
1.1. 供配電系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
配電系統(tǒng) | 中壓配電系統(tǒng) | 變壓器裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) |
施工工藝檢查 | |||
中壓柜/環(huán)網(wǎng)柜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
發(fā)電機(jī)組 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | ||
低壓配電子系統(tǒng) | ATS | 施工工藝檢查 | |
施工工藝檢查 | |||
低壓配電柜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
母排、電纜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
UPS | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
蓄電池 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
UPS 輸出配電柜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
母排、電纜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
精密列頭柜 | 列頭柜/PDU/小母線 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
防雷接地子系統(tǒng) | 建筑及設(shè)備防雷設(shè)施 機(jī)房?jī)?nèi)防雷接地系統(tǒng) | 施工工藝檢查 |
1.2. 暖通空調(diào)系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
暖通系統(tǒng) | 末端子系統(tǒng) | 冷水機(jī)組 | 施工工藝檢查 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) |
精密空調(diào)機(jī)組 | 施工工藝檢查 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
板式換熱器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
排風(fēng)機(jī)組 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
新風(fēng)機(jī)組 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
加濕機(jī)組 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
管路閥門(mén) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
冷卻塔 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
水泵 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
VRV機(jī)組 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 |
1.3. 安防監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
安防監(jiān)控系統(tǒng) | 出入口控制形態(tài) | 門(mén)禁控制器、讀卡器、電源 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 |
控制系統(tǒng)主機(jī)、服務(wù)器、工作站 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | ||
安防監(jiān)控系統(tǒng) | 視頻攝像機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
視頻電視墻、頻監(jiān)視器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 |
1.4. 環(huán)境動(dòng)力監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
環(huán)境動(dòng)力監(jiān)控系統(tǒng)查驗(yàn)項(xiàng) | 溫濕度監(jiān)控系統(tǒng) | 溫濕度模塊 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 |
漏水監(jiān)控系統(tǒng) | 漏水報(bào)警模塊 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
精密空調(diào)子系統(tǒng) | 精密空調(diào)監(jiān)控單元 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
環(huán)控主機(jī)、環(huán)控服務(wù)器子系統(tǒng) | 環(huán)控系統(tǒng)主機(jī)、環(huán)控服務(wù)器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
低壓配電子系統(tǒng) | 低壓配電柜 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
ATS子系統(tǒng) | ATS開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
蓄電池在線監(jiān)控系統(tǒng) | 電源在線主機(jī)、蓄電池 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
UPS監(jiān)控子系統(tǒng) | UPS監(jiān)控主機(jī)、監(jiān)控模塊 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
DCIM系統(tǒng) | DCIM主機(jī)、服務(wù)器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 |
1.5. 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | 新風(fēng)機(jī)組控制 | PLC、傳感器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 |
密閉閥、集水坑控制 | PLC、控制箱 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
冷機(jī)群控系統(tǒng) | 傳感器、控制模塊 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
兩用風(fēng)機(jī)控制 | 傳感器、控制模塊 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
干接點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng) | 控制箱、聲光報(bào)警器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
油路控制系統(tǒng) | PLC、傳感器、控制箱 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) 施工工藝檢查 | |
全系統(tǒng) | 施工工藝檢查 |
1.6. 消防系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
消防系統(tǒng) | 溫感探測(cè)器 | 感溫探測(cè)器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) |
施工工藝檢查 | |||
消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)子系統(tǒng) | 消防報(bào)警主機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 | |||
消防電源箱 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
圖形顯示裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
區(qū)域顯示器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
消防給水滅火系統(tǒng) | 水噴霧滅火 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 | |||
室內(nèi)外消火栓 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
消防給水設(shè)備及管網(wǎng) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
極早期火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 極早期報(bào)警主機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 | |||
消防電源箱 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
極早期煙霧探測(cè)器 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
消防排煙系統(tǒng) | 排煙風(fēng)機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 | |||
送風(fēng)機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
防火閥、排煙閥 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
氣體滅火系統(tǒng) | 氣滅主機(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 | |||
氣滅控制盤(pán) | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
消防電源箱 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
手動(dòng)緊急按鈕 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
聲光報(bào)警器、放氣指示燈 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
選擇閥、壓力傳感器、機(jī)械應(yīng)急操作裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
啟動(dòng)瓶、儲(chǔ)氣瓶、 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
固定支架 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
泄壓口 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | ||
施工工藝檢查 | |||
疏散指示系統(tǒng) | 疏散指示燈 | 現(xiàn)場(chǎng)信息查驗(yàn) | |
施工工藝檢查 |
2. 設(shè)備、系統(tǒng)功能及性能驗(yàn)證測(cè)試
2.1. 單機(jī)測(cè)試:對(duì)電氣、暖通、弱電等系統(tǒng)的單個(gè)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)功能測(cè)試,設(shè)備廠商或施工單位安裝調(diào)試完成后,投標(biāo)人介入單機(jī)測(cè)試,驗(yàn)證是否達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。單機(jī)測(cè)試合格,作為單系統(tǒng)測(cè)試前提條件。
2.2. 系統(tǒng)測(cè)試:對(duì)一個(gè)功能單元的集合進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)試,驗(yàn)證一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的各個(gè)組成部分功能正常,各項(xiàng)邏輯關(guān)系正確,滿足設(shè)計(jì)及使用要求。
2.3. 單機(jī)、系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)證內(nèi)容如下(包含但不限于):
2.3.1. 供配電系統(tǒng)
系統(tǒng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 測(cè)試項(xiàng) |
供配電系統(tǒng) | 中壓配電系統(tǒng) | 中壓電纜 | 中壓電纜穩(wěn)態(tài)發(fā)熱測(cè)試 |
干式變壓器 | 干式變壓器溫度控制器功能測(cè)試 | ||
干式變壓器帶載發(fā)熱測(cè)試 | |||
柴發(fā)機(jī)組 | 帶載發(fā)熱測(cè)試(單機(jī)滿載2小時(shí),110%超載30分鐘,柴發(fā)負(fù)載由招標(biāo)人提供,投標(biāo)人無(wú)需提供柴發(fā)假負(fù)載)報(bào)警、并機(jī)、自動(dòng)加減載、保護(hù)等功能測(cè)試 | ||
低壓配電子系統(tǒng) | 低壓成套配電裝置 | 低壓成套配電裝置聯(lián)鎖功能測(cè)試 | |
低壓成套配電裝置備自投功能測(cè)試 | |||
低壓成套配電裝置帶載發(fā)熱測(cè)試 | |||
低壓側(cè)華為電力模塊功能測(cè)試 | |||
封閉母線、電纜 | 封閉母線、電纜穩(wěn)態(tài)發(fā)熱測(cè)試 | ||
小母線 | 始端箱、插接箱功能測(cè)試 | ||
不間斷電源子系統(tǒng) | UPS | UPS單機(jī)啟動(dòng)功能測(cè)試 | |
UPS單機(jī)帶載穩(wěn)態(tài)運(yùn)行測(cè)試(單機(jī)滿載 2小時(shí)) | |||
UPS單機(jī)帶載轉(zhuǎn)換功能測(cè)試(單機(jī)滿載) | |||
UPS機(jī)組并機(jī)啟動(dòng)功能測(cè)試 | |||
UPS機(jī)組并機(jī)帶載穩(wěn)態(tài)運(yùn)行測(cè)試(并機(jī)滿載 2小時(shí)) | |||
UPS機(jī)組瞬態(tài)加(減)載測(cè)試 | |||
UPS機(jī)組并機(jī)主路逆變轉(zhuǎn)公共維修旁 路測(cè)試(帶載) | |||
UPS機(jī)組緊急停機(jī)測(cè)試 | |||
蓄電池 | UPS充放電測(cè)試 | ||
UPS輸入、輸出配電柜 | UPS輸入、輸出柜輸出電能質(zhì)量測(cè)試 | ||
UPS輸入、輸出柜帶載發(fā)熱測(cè)試 零地電壓測(cè)試 封閉母線、電纜穩(wěn)態(tài)發(fā)熱測(cè)試 | |||
動(dòng)力配電子系統(tǒng) | ATS開(kāi)關(guān) | ATS開(kāi)關(guān)切換測(cè)試 | |
ATS開(kāi)關(guān)帶載發(fā)熱測(cè)試 | |||
低壓配電箱 | 低壓配電箱帶載發(fā)熱測(cè)試 | ||
電照子系統(tǒng) | 照明燈具 | 機(jī)房照明功能測(cè)試 | |
應(yīng)急照明燈具 | |||
安全出口指示燈 | |||
機(jī)房照度測(cè)試 | 按照國(guó)標(biāo)A標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試是否達(dá)標(biāo) |
2.3.2. 暖通空調(diào)系統(tǒng)
系統(tǒng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 測(cè)試項(xiàng) |
空調(diào)系統(tǒng) | 末端設(shè)備子系統(tǒng) | 冷水機(jī)組 | 帶載壓測(cè)、自動(dòng)切換、報(bào)警等報(bào)警功能測(cè)試 |
精密空調(diào) | 精密空調(diào)功能、房間溫升測(cè)試 | ||
送、回風(fēng)溫度檢測(cè) 風(fēng)機(jī)風(fēng)量測(cè)量與控制 | |||
加濕除濕一體機(jī) | 單機(jī)運(yùn)行功能測(cè)試 | ||
機(jī)房微正壓 | 按要求是否達(dá)到>5Pa機(jī)房微正壓 | ||
風(fēng)量測(cè)試 | 是否達(dá)到機(jī)組設(shè)計(jì)送回風(fēng)量 |
2.3.3. 安防監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
安防監(jiān)控子系統(tǒng) | 出入口控制系統(tǒng) | 門(mén)控制器、讀卡器、電源 | 門(mén)禁控制器管理、報(bào)警功能測(cè)試 |
控制管理主機(jī)、服務(wù)器、工作站 | 系統(tǒng)自檢故障指示及授權(quán)應(yīng)急開(kāi)啟功能測(cè)試 | ||
視頻監(jiān)控子系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 視頻攝像機(jī)圖像傳輸顯示測(cè)試 | |
視頻電視墻、視頻監(jiān)視器 | 監(jiān)視器圖像顯示測(cè)試 | ||
拼接處理器、解碼器 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換控制顯示功能測(cè)試 | ||
流媒體服務(wù)器 | 客戶端調(diào)取畫(huà)面、錄像查詢功能測(cè)試 |
2.3.4. 動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
動(dòng)環(huán)及電力監(jiān)控系統(tǒng) | UPS及監(jiān)控子系統(tǒng) | UPS主機(jī) | UPS主機(jī)系統(tǒng)監(jiān)測(cè) |
低壓配電子系統(tǒng) | 低壓配電柜開(kāi)關(guān) | 低壓配電柜狀態(tài)監(jiān)測(cè) | |
智能儀表 | 智能儀表參數(shù)監(jiān)測(cè) | ||
機(jī)房配電子系統(tǒng) | 精密列頭柜 | 精密列頭柜系統(tǒng)監(jiān)測(cè) | |
蓄電池在線監(jiān)控系統(tǒng) | 電源在線主機(jī)、蓄電池 | 蓄電池參數(shù)在線監(jiān)控測(cè)試 | |
精密空調(diào)子系統(tǒng) | 精密空調(diào)監(jiān)控單元 | 精密空調(diào)系統(tǒng)檢測(cè) | |
漏水 | 漏水監(jiān)控系統(tǒng)模塊 | 漏水系統(tǒng)監(jiān)測(cè) | |
溫控儀 | 溫控儀 | 告警功能監(jiān)測(cè) | |
中壓配電子系統(tǒng) | 綜保及智能儀表 | 綜保及智能儀表參數(shù) | |
電力監(jiān)控系統(tǒng) | 電力監(jiān)控模塊 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)功能測(cè)試 | |
DCIM | DCIM系統(tǒng) | DCIM主機(jī)及系統(tǒng) | DCIM系統(tǒng)功能測(cè)試 |
2.3.5. 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 查驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng) |
建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
| 室外纜溝通風(fēng)控制 | PLC I/O模塊、控制箱、傳感器 | 聯(lián)動(dòng)控制功能 施工工藝檢查 |
新風(fēng)機(jī)組控制 | PLC I/O模塊、傳感器 | 聯(lián)動(dòng)控制功能 施工工藝檢查 | |
密閉閥、集水坑控制 | PLC I/O模塊、控制箱 | 聯(lián)動(dòng)控制功能 施工工藝檢查 | |
冷機(jī)群控系統(tǒng) | 傳感器、控制模塊 | 邏輯驗(yàn)證、故障模擬 | |
兩用風(fēng)機(jī)控制 | 傳感器、控制模塊 | 聯(lián)動(dòng)控制功能 施工工藝檢查 | |
干接點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng) | 控制箱、聲光報(bào)警器 | 報(bào)警功能驗(yàn)證 施工工藝檢查 | |
中低壓控制系統(tǒng) | PLC、傳感器、控制箱 | 邏輯驗(yàn)證、故障模擬 施工工藝檢查 | |
油路控制系統(tǒng) | PLC、傳感器、控制箱 | 邏輯驗(yàn)證、故障模擬 施工工藝檢查 | |
BA綜合系統(tǒng) | PLC、傳感器、控制箱 | 邏輯驗(yàn)證、故障模擬 施工工藝檢查 |
2.3.6. 消防系統(tǒng)
系統(tǒng) | 子系統(tǒng) | 設(shè)備/組件 | 測(cè)試項(xiàng) |
消防系統(tǒng) | 探測(cè)器 | 感煙探測(cè)器 | 設(shè)備告警功能及地址信息測(cè)試 |
感溫探測(cè)器 | 設(shè)備告警功能及地址信息測(cè)試 | ||
消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)子系統(tǒng) | 消防報(bào)警主機(jī) | 消防報(bào)警主機(jī)功能測(cè)試 | |
消防電源箱 | 設(shè)備供電電壓及備用電源電壓測(cè)試 | ||
圖形顯示裝置 | 電子地圖顯示功能測(cè)試 | ||
區(qū)域顯示器 | 報(bào)警接受功能測(cè)試 | ||
極早期火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 極早期報(bào)警主機(jī) | 設(shè)備預(yù)警功能測(cè)試 | |
消防電源箱 | 設(shè)備供電電壓及備用電源電壓測(cè)試 | ||
極早期煙霧探測(cè)器 | 極早期空氣探測(cè)器功能測(cè)試 | ||
消防給水滅火系統(tǒng) | 水噴霧滅火 | 水噴霧滅火功能測(cè)試 | |
消防給水滅火 | 室內(nèi)外消火栓、噴淋系統(tǒng)功能測(cè)試 | ||
消防排煙及清空系統(tǒng) | 排煙風(fēng)機(jī) | 消防排煙機(jī)測(cè)試 | |
送風(fēng)機(jī) | 正壓送風(fēng)機(jī)功能性測(cè)試 | ||
防火閥、排煙閥 | 防滑閥、排煙閥聯(lián)動(dòng)功能測(cè)試 | ||
氣體滅火系統(tǒng) | 氣滅主機(jī) | 氣滅主機(jī)功能性測(cè)試 | |
氣滅控制盤(pán) | 滅火控制盤(pán)功能性測(cè)試 | ||
消防電源箱 | 設(shè)備供電電壓及備用電源電壓測(cè)試 | ||
手動(dòng)緊急按鈕、聲光報(bào)警器 | 緊急啟動(dòng)按鈕、聲光報(bào)警器功能測(cè)試 | ||
壓力傳感器、放氣指示燈 | 壓力傳感器、放氣指示燈功能測(cè)試、 | ||
啟動(dòng)瓶、儲(chǔ)氣瓶、 | 啟動(dòng)瓶、儲(chǔ)氣瓶壓力測(cè)試 | ||
疏散指示系統(tǒng) | 疏散指示燈 | 疏散指示燈功能測(cè)試 |
3. 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)測(cè)試及復(fù)雜運(yùn)維場(chǎng)景的模擬驗(yàn)證測(cè)試
3.1. 從數(shù)據(jù)中心后續(xù)運(yùn)維中的故障處理及應(yīng)急響應(yīng)角度出發(fā),需要對(duì)機(jī)房實(shí)際運(yùn)行工況下完整模擬各類(lèi)故障場(chǎng)景,對(duì)各系統(tǒng)的全自動(dòng)控制功能及滿負(fù)荷承載性能進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。
3.2. 具體模擬場(chǎng)景說(shuō)明如下(包含但不限于):
序號(hào) | 系統(tǒng) | 場(chǎng)景 | 測(cè)試項(xiàng)名稱(chēng) |
1 | 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)測(cè)試 | 單路市電失電及恢復(fù) | 單路市電失電后相關(guān)系統(tǒng)冗余切換及恢復(fù)模擬測(cè)試 |
2 | 兩路市電失電及恢復(fù) | 兩路市電失電后柴發(fā)自啟動(dòng)帶載及恢復(fù)模擬測(cè)試 | |
3 | 后備電源與市電聯(lián)動(dòng) | 柴發(fā)并機(jī)系統(tǒng)與高壓供電聯(lián)動(dòng)測(cè)試(失電自啟,來(lái)電自停) | |
4 | 保護(hù)功能 | 高壓柜保護(hù)功能測(cè)試 | |
5 | 備自投功能 | 高壓柜備自投系統(tǒng)功能測(cè)試 | |
6 | 供配電統(tǒng)聯(lián)動(dòng)測(cè)試 | 故障應(yīng)急模擬 | UPS 機(jī)組故障模擬測(cè)試 |
7 | 變壓器故障模擬測(cè)試(包括噪音測(cè)試) | ||
8 | 變壓器外殼門(mén)控功能測(cè)試 | ||
9 | 檢測(cè)ATS故障無(wú)法切換時(shí)能否正常報(bào)警 | ||
10 | 柴油發(fā)電機(jī)機(jī)組故障模擬測(cè)試(包括噪音測(cè)試) | ||
11 | 柴油發(fā)電機(jī)機(jī)組控制系統(tǒng)故障模擬測(cè)試 | ||
12 | 配電系統(tǒng)鏈路故障模擬測(cè)試 | ||
13 | 暖通系統(tǒng)應(yīng)急測(cè)試 | 制冷單元 | 制冷單元各組件群控控制邏輯運(yùn)行測(cè)試 |
14 | 電制冷、部分自然冷卻、完全自然冷卻模式自動(dòng)切換運(yùn)行測(cè)試 | ||
15 | UPS間、通信機(jī)房單元精密空調(diào)(單臺(tái)或多臺(tái))故障模擬,冗余測(cè)試 | ||
16 | 故障應(yīng)急模擬 | 制冷單元故障(斷電)模擬,蓄冷罐應(yīng)急切換放冷測(cè)試 | |
17 | 市政停水故障模擬,空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)急運(yùn)行測(cè)試 | ||
18 | 模擬主管路溫度、壓力等冗余傳感器故障、控制邏輯中參數(shù)不受影響。 | ||
19 | 弱電系統(tǒng)應(yīng)急模擬 | 弱電系統(tǒng)控制系統(tǒng)故障 | 模擬一個(gè)樓宇自控、環(huán)動(dòng)監(jiān)控的控制器、傳感器、線路、服務(wù)器等故障,不影響系統(tǒng)運(yùn)行 |
二、測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)交付物要求
1.測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果能反應(yīng)出各基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)滿足設(shè)計(jì)要求,符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),與合同技術(shù)需求相一致,具有良好的可靠性,達(dá)到可用性、冗余指標(biāo)。
2.滿足國(guó)標(biāo)A級(jí)機(jī)房/CQC1324-2018全部技術(shù)要求。
3.服務(wù)過(guò)程中分階段交付以下服務(wù)文件,所有文件均需取得業(yè)主方代表簽字確認(rèn)。
3.1測(cè)試驗(yàn)證總體工作方案、測(cè)試計(jì)劃安排;
3.2現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證實(shí)施技術(shù)方案;
3.3測(cè)試驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)踏勘報(bào)告(含每日、單項(xiàng)、階段性報(bào)告);
3.4現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證記錄表格;
3.5綜合系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)證操作步驟;
3.6測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)報(bào)告;
3.7歷次測(cè)試驗(yàn)證專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。
3.8測(cè)試驗(yàn)證交底培訓(xùn):
三、附件(各專(zhuān)業(yè)圖紙)
1、暖通專(zhuān)業(yè)圖紙(附件一)
2、供配電專(zhuān)業(yè)圖紙(附件二)
3、數(shù)據(jù)中心平面圖(附件三)